バリューベットは、ブックメーカーがある結果の真の確率を過小評価し、本来あるべきよりも高いオッズを提供した場合に発生します。 さらに表示
フィルター設定に一致するバリューベットが3,319件見つかりました。
このうち305件は、10%以上過大評価されています。
過大評価率制限なしの全イベント対応バリューベットの閲覧にはプランをお選びください。
| ブックメーカー | ▲▼ | イベント | 市場 | ▲▼ オッズ | ▲▼ 確率 | ▼過大評価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 19:50 | ポワチエ・バスケット86 – Stade Rochelais Basket フランス - プロ B | X 第第1ハーフ [race to 30 regular time] |  | 2.14% | +9.26% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 08:30 | The Hawks – ニュージーランド・ブレーカーズ オーストラリア - NBL | X 第第1ピリオド [race to 10 regular time] |  | 1.07% | +8.34% | + 2 | |
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 10:30 | Ironi Nahariya – ASラマト・ハシャロン イスラエル - ナショナル・リーグ | X 第第1ハーフ [race to 35 regular time] |  | 4.13% | +7.48% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 02/11 15:30 | レイエ・ヴェネツィア – Varese イタリア - Italy Lega A | X 第第1ピリオド [race to 10 regular time] |  | 1.04% | +5.26% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 16:30 | KTPバスケット・コトゥカ – カウハヨエン・カルフ フィンランド - コリスリーガ | X 第第1ハーフ [race to 30 regular time] |  | 1.72% | +5.09% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 19:00 | エルミーヌ・ナント・バスケット – BC Gries-Souffel フランス - プロ B | X 第第1ハーフ [race to 30 regular time] |  | 2.05% | +4.44% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 18:00 | トライスキルヒェン・ライオンズ – SKNザンクト・ポルテン・バスケットボール オーストリー - Abl | X 第第1ハーフ [race to 30 regular time] |  | 2.05% | +4.36% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 02/11 16:00 | パラカネストロ・トラーパニ – Brescia イタリア - Italy Lega A | X 第第1ピリオド [race to 10 regular time] |  | 1.03% | +4.34% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 17:00 | BKオグレ – BKヴェントスピルス Europe - ラトビア/エストニア バスケットボールリーグ | ハンディキャップ2(−2.5) オーバータイム |  | 49.6% | +4.14% | + 1 | |
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 19:30 | アンティーブ・シャークス – ヴァンデ・シャラン・バスケット フランス - プロ B | X 第第1ハーフ [race to 30 regular time] |  | 1.69% | +3.13% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 02/11 15:00 | パラカネストロ・カントゥ – Vanoli Cremona イタリア - Italy Lega A | X 第第1ピリオド [race to 10 regular time] |  | 1.02% | +2.95% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 10:00 | ソウル SK ナイツ – 大邱ペガサス 大韓民国 - KBL | ハンディキャップ2(−5.5) オーバータイム |  | 42.7% | +2.56% | + 8 | |
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 01/11 16:30 | CSKA モスクワ – BC ロコモティフ・クバン ロシア - VTB United League | X 第第1ハーフ |  | 4.88% | +2.41% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 02/11 17:00 | グリッシーン・ボン・レッジョ・エミリア – オリンピア・ミラノ イタリア - Italy Lega A | X 第第1ピリオド [race to 10 regular time] |  | 1.01% | +2.18% | + 2 | |
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 01/11 17:00 | ジュネス・レク・ブール・バスケット – JDAディジョン・バスケット フランス - プロ A | アンダー84.5 第第1ハーフ |  | 49.8% | +2.05% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 01/11 17:15 | サッサリ – APUウディネ イタリア - Italy Lega A | X 第第1ピリオド [race to 10 regular time] |  | 1.01% | +1.87% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 19:00 | Poissy BA – Val de Seine Basket フランス - Nationale 1 | 11-2 オーバータイム |  | 71.0% | +1.82% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 09:15 | Dyip – レイン・オア・シャイン フィリピン - PBA、フィリピンカップ | 212.5オーバー オーバータイム |  | 50.9% | +1.79% | + 4 | |
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 01/11 06:30 | タスマニア・ジャックジャンパーズ – ケアンズタイパンズ オーストラリア - NBL | ハンディキャップ1(−7) オーバータイム |  | 53.1% | +1.45% | + 2 | |
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 19:30 | サン=シャモン – シャンパーニュ・シャロン・ランス・バスケット フランス - プロ B | 11-2 オーバータイム |  | 73.9% | +0.83% | ||
|  | Winpot (MX) バスケットボール | 31/10 19:00 | エスオリバー・ビュルツブルク – Medipolis SC Jena ドイツ - BBL | アンダー165 オーバータイム |  | 49.1% | +0.67% | ||
あなたにおすすめ:Winpot (MX)でのシュアベットまたはWinpot (MX)でのミドル。
次のもののみを表示:エアホッケー、エアホッケー 2x2、アメリカンフットボール、Arena of Valor、オーストラリアンフットボール、バドミントン、バンディ、野球、バスケットボール、バスケットボール 3x3、バスケットボール 4x4、ビーチサッカー、ビーチハンドボール、ビーチバレー、ローンボウルズ、格闘技、Call of Duty、チェス、What Where When、Counter-Strike、クリケット、カーリング、ダーツ、Deadlock、Dota、eバスケットボール、eフットボール、eホッケー、eテニス、eバレーボール、フィールドホッケー、フロアボール、フットボール、フットボール 3x3、フットボール 4x4、フットボール 5x5、フットサル、ゲーリックフットボール、ゴルフ、ハンドボール、ホッケー、ホッケー 3x3、ハーリング、King of Glory、ラクロス、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、ネットボール、Overwatch、ペサパッロ、Rainbow、Rocket League、ラグビー、バスケットボール (SRL)、クリケット (SRL)、フットボール (SRL)、テニス (SRL)、ショートホッケー、スヌーカー、StarCraft、卓球、テニス、Valorant、バレーボール、Warcraft、または水球。