バリューベットは、ブックメーカーがある結果の真の確率を過小評価し、本来あるべきよりも高いオッズを提供した場合に発生します。 さらに表示
フィルター設定に一致するバリューベットが40,893件見つかりました。
このうち6,332件は、10%以上過大評価されています。
過大評価率制限なしの全イベント対応バリューベットの閲覧にはプランをお選びください。
| ブックメーカー | ▲▼ | イベント | 市場 | ▲▼ オッズ | ▲▼ 確率 | ▼過大評価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MiСasino フットボール | 01/11 13:00 | FCアストリア・ヴァルドルフ – オッフェンバッハFCキッカーズ1901 ドイツ アマチュア - German Regionalliga | ゴールなし |  | 4.22% | +9.82% | + 4 | |
|  | MiСasino フットボール | 31/10 12:00 | Paro FC – アブディシュ・アタ・カント アジア - AFC Challenge League | ゴールなし |  | 5.77% | +9.62% | ||
|  | MiСasino フットボール | 01/11 14:30 | ウニオンベルリン – SCフライブルク ドイツ - ブンデスリーガ | X - コーナーキック [race to 3 regular time] |  | 3.54% | +9.60% | + 2 | |
|  | MiСasino ホッケー | 31/10 18:00 | ローレンスコグ – ストラマーホッケー ノルウェー - EHL | X |  | 12.9% | +9.58% | + 5 | |
|  | MiСasino フットボール | 02/11 15:00 | K Beerschot VA – KV コルトレイク ベルギー - ベルギーファーストディビジョン B | ゴールなし |  | 8.41% | +9.32% | ||
|  | MiСasino フットボール | 02/11 07:30 | 水原SC – Daegu 大韓民国 - K-リーグ 1 | ゴールなし |  | 5.20% | +9.21% | + 1 | |
|  | MiСasino フットボール | 31/10 19:30 | ルフ・ホジューフSA – GKSティヒ ポーランド - ディビジョン 1 | ゴールなし |  | 6.82% | +9.18% | ||
|  | MiСasino フットボール | 01/11 20:15 | コメルシャンテス・ウニドス – スポルティング・クリスタル ペルー - Liga 1 | 1 - カード |  | 46.8% | +9.14% | ||
|  | MiСasino フットボール | 01/11 03:05 | Puebla FC – クルス・アスル メキシコ - Liga MX | 1 - コーナーキック [race to 7 regular time] |  | 11.5% | +9.08% | + 2 | |
|  | MiСasino フットボール | 03/11 19:00 | PSV Eindhoven (Res.) – ヴィレム・ティルブルフ オランダ - エールステ・ディヴィシエ | ゴールなし |  | 4.19% | +8.98% | + 1 | |
|  | MiСasino ホッケー | 31/10 18:30 | SG コルティーナ – EHC ブレーゲンザーヴァルト Europe - アルプス・ホッケーリーグ | 4.5オーバー オーバータイム+ペナルティシュートアウト |  | 66.1% | +8.84% | ||
|  | MiСasino フットボール | 31/10 11:00 | Dukla Prague U19 – Slavia Prague U19 チェコ - U19 ファーストデビジョン | ゴールなし |  | 5.17% | +8.63% | ||
|  | MiСasino フットボール | 01/11 15:00 | コングスビンゲル – リールストレームSK ノルウェー - アデコリーガエン | ゴールなし |  | 3.50% | +8.42% | ||
|  | MiСasino フットボール | 01/11 21:30 | アヴァイSC – アスレティック・クラブSJDR MG ブラジル - ブラジレイロ セリエB | 2 - カード |  | 37.4% | +8.41% | ||
|  | MiСasino フットボール | 31/10 22:00 | AC ゴイアニエンセ ゴ – パイサンドゥ ブラジル - ブラジレイロ セリエB | 2 - コーナーキック [race to 7 regular time] |  | 12.0% | +7.89% | + 1 | |
|  | MiСasino フットボール | 02/11 10:00 | イスパルタ 32 スポーツ – アンカラ・デミルスポル トルコ - 2.リーグ | 1 / DNB |  | 63.4% | +7.72% | + 3 | |
|  | MiСasino フットボール | 02/11 15:30 | BSCヤング・ボーイズ – FCバーゼル1893 スイス - アクスポスーパーリーグ | ゴールなし |  | 4.12% | +7.12% | ||
|  | MiСasino フットボール | 31/10 17:00 | Aztecas A.M.F. – C.H. Futbol Club メキシコ - Mexico Liga TDP | ゴールなし |  | 6.28% | +6.74% | ||
|  | MiСasino フットボール | 01/11 01:00 | ネカサ – クラブ・サントス・ラグナ メキシコ - Liga MX | 2 - コーナーキック [race to 7 regular time] |  | 9.69% | +6.55% | ||
|  | MiСasino フットボール | 01/11 13:00 | ブレマーSV 1906 – ハノーファー96 ドイツ アマチュア - German Regionalliga | ゴールなし |  | 4.09% | +6.44% | + 1 | |
|  | MiСasino フットボール | 01/11 14:00 | FKヤブロネツ – FCファスタフ・ズリン チェコ - チェコファーストリーグ | 2 - コーナーキック |  | 26.6% | +6.34% | ||
|  | MiСasino フットボール | 31/10 13:00 | スラスク・ヴロツワフ – OKSスヴィット・スコルヴィン・シュチェチン ポーランド - ディビジョン 2 | ゴールなし |  | 7.07% | +6.09% | ||
|  | MiСasino バスケットボール | 31/10 19:50 | ポワチエ・バスケット86 – Stade Rochelais Basket フランス - プロ B | X 第第1ハーフ [race to 30 regular time] |  | 2.08% | +5.91% | ||
|  | MiСasino フットボール | 01/11 22:00 | CAセッロ – ナシオナルデフットボール ウルグアイ - プリメーラ・ディビション | 1 - コーナーキック |  | 19.3% | +5.90% | + 1 | |
|  | MiСasino フットボール | 31/10 20:30 | デポルテスイキク – ラセレナ チリ - プリメーラ・ディビション | ゴールなし |  | 7.56% | +5.83% | ||
あなたにおすすめ:MiСasinoでのシュアベットまたはMiСasinoでのミドル。
次のもののみを表示:エアホッケー、エアホッケー 2x2、アメリカンフットボール、Arena of Valor、オーストラリアンフットボール、バドミントン、バンディ、野球、バスケットボール、バスケットボール 3x3、バスケットボール 4x4、ビーチサッカー、ビーチハンドボール、ビーチバレー、ローンボウルズ、格闘技、Call of Duty、チェス、What Where When、Counter-Strike、クリケット、カーリング、ダーツ、Deadlock、Dota、eバスケットボール、eフットボール、eホッケー、eテニス、eバレーボール、フィールドホッケー、フロアボール、フットボール、フットボール 3x3、フットボール 4x4、フットボール 5x5、フットサル、ゲーリックフットボール、ゴルフ、ハンドボール、ホッケー、ホッケー 3x3、ハーリング、King of Glory、ラクロス、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、ネットボール、Overwatch、ペサパッロ、Rainbow、Rocket League、ラグビー、バスケットボール (SRL)、クリケット (SRL)、フットボール (SRL)、テニス (SRL)、ショートホッケー、スヌーカー、StarCraft、卓球、テニス、Valorant、バレーボール、Warcraft、または水球。