バリューベットは、ブックメーカーがある結果の真の確率を過小評価し、本来あるべきよりも高いオッズを提供した場合に発生します。 さらに表示
フィルター設定に一致するバリューベットが27,569件見つかりました。
このうち3,597件は、10%以上過大評価されています。
過大評価率制限なしの全イベント対応バリューベットの閲覧にはプランをお選びください。
| ブックメーカー | ▲▼ | イベント | 市場 | ▲▼ オッズ | ▲▼ 確率 | ▼過大評価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CasinoX フットボール | 02/11 00:00 | CR Flamengo RJ – SC Recife PE Brazil - Brasileiro Serie A | 2 / HNB |  | 29.2% | +9.54% | ||
|  | CasinoX フットボール | 01/11 12:30 | Tallinna FC Flora – FC Kuressaare Estonia - Premium Liiga | 2 / HNB |  | 41.9% | +9.08% | ||
|  | CasinoX フットボール | 02/11 02:00 | Wollongong Wolves FC – South Hobart FC Australia - Championship | 2 / HNB |  | 38.6% | +8.03% | + 1 | |
|  | CasinoX フットボール | 30/10 20:00 | Rohda Raalte – FC Twente Enschede Netherlands - KNVB beker | 1 / ANB |  | 33.2% | +7.82% | + 2 | |
|  | CasinoX フットボール | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – FC Alverca SAD Portugal - Primeira Liga | 2 / HNB |  | 28.7% | +7.49% | ||
|  | CasinoX フットボール | 01/11 13:00 | Neftchi Baku PFC – FK Kapaz Azerbaijan - Premier League | 2 / HNB |  | 35.6% | +6.71% | + 1 | |
|  | CasinoX フットボール | 02/11 17:15 | Gainsborough Trinity – Accrington Stanley England - FA Cup | ゴールなし |  | 5.33% | +6.66% | + 5 | |
|  | CasinoX フットボール | 02/11 14:00 | Stade Rennes – Strasbourg Alsace France - Ligue 1 | 8.5オーバー - shot on target |  | 66.2% | +6.64% | + 3 | |
|  | CasinoX フットボール | 03/11 16:15 | POFC Botev Vratsa – FC CSKA 1948 Bulgaria - Parva Liga | 10.5オーバー - コーナーキック |  | 40.1% | +6.59% | + 2 | |
|  | CasinoX フットボール | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain – OGC Nice France - Ligue 1 | 11.5オーバー - shot on target |  | 49.7% | +6.43% | + 3 | |
|  | CasinoX フットボール | 02/11 16:15 | AC Monza – Spezia Calcio Italy - Serie B | ペナルティ: 起きる |  | 30.0% | +6.31% | ||
|  | CasinoX フットボール | 30/10 20:15 | Maritimo Madeira – UD Leiria Portugal - Liga Portugal 2 | 2 - コーナーキック |  | 32.5% | +5.74% | + 2 | |
|  | CasinoX フットボール | 01/11 11:30 | US Avellino – Reggiana 1919 Italy - Serie B | ペナルティ: 起きる |  | 29.6% | +5.07% | ||
|  | CasinoX フットボール | 01/11 14:00 | Calcio Padova – FC Sudtirol Bolzano Italy - Serie B | ペナルティ: 起きる |  | 29.6% | +5.07% | ||
|  | CasinoX フットボール | 01/11 14:30 | Caernarfon Town FC – Briton Ferry Wales - Cymru Premier | 2 / HNB |  | 48.9% | +5.02% | + 5 | |
|  | CasinoX フットボール | 02/11 15:00 | PAS Giannina – AO Kavala 1965 Greece - Super League 2 | 2 / HNB |  | 37.4% | +4.69% | ||
|  | CasinoX フットボール | 01/11 15:00 | Bamber Bridge – FC United of Manchester England - Northern Premier League | X / ANB |  | 44.4% | +4.43% | ||
|  | CasinoX フットボール | 01/11 12:30 | West Bromwich Albion – Sheffield Wednesday England - Championship | 1 - カード |  | 27.7% | +3.87% | + 2 | |
|  | CasinoX フットボール | 30/10 15:00 | Pyramids FC – Ethiopian Medhin International - CAF Champions League | 2 / HNB |  | 27.7% | +3.69% | ||
|  | CasinoX フットボール | 31/10 18:30 | SV Seekirchen – FC Pinzgau Saalfelden Austria - Regionalliga | ハンディキャップ1(−0.5) 第第1ピリオド |  | 53.7% | +3.67% | + 2 | |
|  | CasinoX フットボール | 31/10 10:45 | Perth Glory FC – Melbourne Victory Australia - A-League | アンダー1.5 - カード 第第2チーム |  | 53.1% | +3.60% | + 2 | |
|  | CasinoX フットボール | 01/11 15:00 | Burnley FC – Arsenal FC England - Premier League | 1 / ANB |  | 34.5% | +3.54% | ||
|  | CasinoX フットボール | 30/10 19:45 | Pisa SC – Lazio Rome Italy - Serie A | アンダー22.5 - シュート |  | 41.9% | +3.13% | + 2 | |
|  | CasinoX フットボール | 31/10 01:20 | Llaneros FC – Atletico Nacional Medellin Colombia - Primera A, Clausura | ハンディキャップ2(−0.5) - コーナーキック |  | 58.7% | +2.77% | + 2 | |
|  | CasinoX フットボール | 30/10 18:00 | FC RB Salzburg – WSG Tirol Austria - OFB Cup | ハンディキャップ1(−0.5) |  | 80.9% | +2.70% | ||
あなたにおすすめ:CasinoXでのシュアベットまたはCasinoXでのミドル。
次のもののみを表示:エアホッケー、エアホッケー 2x2、アメリカンフットボール、Arena of Valor、オーストラリアンフットボール、バドミントン、バンディ、野球、バスケットボール、バスケットボール 3x3、バスケットボール 4x4、ビーチサッカー、ビーチハンドボール、ビーチバレー、ローンボウルズ、格闘技、Call of Duty、チェス、What Where When、Counter-Strike、クリケット、カーリング、ダーツ、Deadlock、Dota、eバスケットボール、eフットボール、eホッケー、eテニス、eバレーボール、フィールドホッケー、フロアボール、フットボール、フットボール 3x3、フットボール 4x4、フットボール 5x5、フットサル、ゲーリックフットボール、ゴルフ、ハンドボール、ホッケー、ホッケー 3x3、ハーリング、King of Glory、ラクロス、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、ネットボール、Overwatch、ペサパッロ、Rainbow、Rocket League、ラグビー、バスケットボール (SRL)、クリケット (SRL)、フットボール (SRL)、テニス (SRL)、ショートホッケー、スヌーカー、StarCraft、卓球、テニス、Valorant、バレーボール、Warcraft、または水球。