ブックメーカーのミドルとは、異なるブックメーカー間の重複するベッティングマーケットにベットし、結果が特定の範囲内に収まった場合に両方のベットで勝利できる手法です。 さらに表示
フィルター設定に一致するミドルが1,716件見つかりました。
このうち1,686件のミドルは、プラスの期待値を提供します。
プラスの期待値を持つミドルや無損失シュアベットミドルの閲覧にはプランをお選びください。
| ▼ | 利益 | ブックメーカー | ▲▼ | イベント | 市場 | オッズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03%5.57 / 15.2% -13.21% / 73.6% | Betfair フットボール | 02/11 17:30 | Barcelona – Elche Spanish La Liga A9ZJ2X7R | 2 - レイ |  | |||
| Bitz フットボール | 02/11 17:30 | FC Barcelona – Elche CF Spain - LaLiga | 2(0:1) |  | ||||
| -0.03%0.17 / 85.3% -46.04% / 7.91% | Bitz フットボール | 01/11 14:30 | FSV Mainz – Werder Bremen Germany - Bundesliga | 1オーバー |  | |||
| Bet-Bra (BR) フットボール | 01/11 14:30 | 1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen Germany - Germany Bundesliga | アンダー5.5 | (1.0%) |  | |||
| このイベントでは+ 9件のミドル | ||||||||
| -0.05%0.13 / 88.1% -46.86% / 6.27% | Betfair フットボール | 01/11 19:30 | New York City – Charlotte FC US MLS | ハンディキャップ1(+1.5) | (6.5%) 187.67£ |  | ||
| Bitz フットボール | 01/11 19:30 | New York City FC – Charlotte FC USA - MLS | ハンディキャップ2(+3) |  | ||||
| -0.06%0.47 / 68.1% -40.55% / 18.9% | Bitz フットボール | 02/11 01:30 | FC Dallas – Vancouver Whitecaps FC USA - MLS | ハンディキャップ1(+3) |  | |||
| Matchbook フットボール | 02/11 01:30 | FC Dallas – Vancouver Whitecaps United States of America - US Major League Soccer | 1 - レイ |  | ||||
| -0.07%0.1 / 91.1% -47.71% / 4.58% | Betfair フットボール | 31/10 20:30 | Deportes Concepcion – Union San Felipe Chilean Primera B | アンダー0.75 - レイ |  | |||
| Bitz フットボール | 31/10 20:30 | Deportes Concepcion – Union San Felipe Chile - Primera B | アンダー3.5 第第1ピリオド |  | ||||
| -0.07%0.84 / 54.2% -35.20% / 29.6% | Matchbook フットボール | 01/11 06:00 | Newcastle United Jets – Sydney FC Australia - Australia A-League | 2 - レイ |  | |||
| Bitz フットボール | 01/11 06:00 | Newcastle United Jets FC – Sydney FC Australia - A-League | ハンディキャップ2(+2) |  | ||||
| -0.09%2.28 / 30.3% -23.34% / 53.3% | Smarkets フットボール | 02/11 13:45 | Lech Poznan – Motor Lublin Polish Ekstraklasa | ハンディキャップ1(−1.5) | (2.0%) 64.00£ |  | ||
| Bitz フットボール | 02/11 13:45 | KKS Lech Poznan – LKP Motor Lublin Poland - Ekstraklasa | ハンディキャップ2(+3) |  | ||||
| このイベントでは+ 1件のミドル | ||||||||
| -0.11%0.2 / 82.9% -45.40% / 9.20% | Betfair フットボール | 31/10 11:00 | Hong Linh Ha Tinh – Ha Noi FC Vietnamese V-League | 0.75オーバー | (6.5%) 58.04£ |  | ||
| Bitz フットボール | 31/10 11:00 | Hong Linh Ha Tinh FC – Hanoi FC Vietnam - V-League 1 | アンダー4.5 |  | ||||
| -0.17%0.78 / 56.1% -36.03% / 27.9% | Bitz フットボール | 01/11 15:00 | Stevenage FC – Chesterfield FC England - FA Cup | 1オーバー |  | |||
| Smarkets フットボール | 01/11 15:00 | Stevenage – Chesterfield English FA Cup | アンダー3.5 | (2.0%) 151.00£ |  | |||
| このイベントでは+ 3件のミドル | ||||||||
| -0.28%0.82 / 54.6% -35.51% / 29.0% | Smarkets フットボール | 01/11 07:30 | Changchun Yatai – Beijing Guoan Chinese Super League | 2 - レイ |  | |||
| Bitz フットボール | 01/11 07:30 | Changchun Yatai – Beijing Guoan China - Chinese Super League | ハンディキャップ2(+2) |  | ||||
| -0.29%2.95 / 25.0% -20.21% / 59.6% | Bitz フットボール | 01/11 12:00 | Chelmsford City – Braintree Town FC England - FA Cup | 1(1:0) |  | |||
| BetDaq フットボール | 01/11 12:00 | Chelmsford City – Braintree Town English Soccer - The FA Cup | 1 - レイ | (5.0%) 4.10 |  | |||
| このイベントでは+ 1件のミドル | ||||||||
| -0.30%0.82 / 54.4% -35.44% / 29.1% | Smarkets フットボール | 04/11 20:00 | Liverpool – Real Madrid UEFA Champions League | 2 - レイ |  | |||
| Bitz フットボール | 04/11 20:00 | Liverpool FC – Real Madrid International - UEFA Champions League | ハンディキャップ2(+2) |  | ||||
| -0.32%0.38 / 71.8% -41.98% / 16.1% | BetDaq フットボール | 02/11 14:00 | Celtic – Rangers Scottish Soccer - Scottish League Cup | 2 - レイ | (5.0%) 4.20 |  | ||
| Bitz フットボール | 02/11 14:00 | Celtic – Glasgow Rangers Scotland - League Cup | ハンディキャップ2(+3) |  | ||||
| このイベントでは+ 1件のミドル | ||||||||
| -0.34%6.59 / 12.8% -11.64% / 76.7% | Smarkets フットボール | 01/11 21:30 | Chicago Fire – Philadelphia Union US Major League Soccer | 2 - コーナーキック - レイ |  | |||
| Bitz フットボール | 01/11 21:30 | Chicago Fire – Philadelphia Union USA - MLS | ハンディキャップ2(+0.5) - コーナーキック |  | ||||
| -0.74%0.79 / 54.6% -35.80% / 28.4% | BetDaq フットボール | 02/11 01:30 | Portland Timbers – San Diego FC USA Soccer - USA MLS | 2 - レイ | (5.0%) 2.63 |  | ||
| Bitz フットボール | 02/11 01:30 | Portland Timbers – San Diego FC USA - MLS | ハンディキャップ2(+2) |  | ||||
あなたにおすすめ:BitzでのシュアベットまたはBitzでのバリューベット。
次のもののみを表示:エアホッケー、エアホッケー 2x2、アメリカンフットボール、Arena of Valor、オーストラリアンフットボール、バドミントン、バンディ、野球、バスケットボール、バスケットボール 3x3、バスケットボール 4x4、ビーチサッカー、ビーチハンドボール、ビーチバレー、ローンボウルズ、格闘技、Call of Duty、チェス、What Where When、Counter-Strike、クリケット、カーリング、ダーツ、Deadlock、Dota、eバスケットボール、eフットボール、eホッケー、eテニス、eバレーボール、フィールドホッケー、フロアボール、フットボール、フットボール 3x3、フットボール 4x4、フットボール 5x5、フットサル、ゲーリックフットボール、ゴルフ、ハンドボール、ホッケー、ホッケー 3x3、ハーリング、King of Glory、ラクロス、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、ネットボール、Overwatch、ペサパッロ、Rainbow、Rocket League、ラグビー、バスケットボール (SRL)、クリケット (SRL)、フットボール (SRL)、テニス (SRL)、ショートホッケー、スヌーカー、StarCraft、卓球、テニス、Valorant、バレーボール、Warcraft、または水球。