ブックメーカーのミドルとは、異なるブックメーカー間の重複するベッティングマーケットにベットし、結果が特定の範囲内に収まった場合に両方のベットで勝利できる手法です。 さらに表示
フィルター設定に一致するミドルが785件見つかりました。
このうち771件のミドルは、プラスの期待値を提供します。
プラスの期待値を持つミドルや無損失シュアベットミドルの閲覧にはプランをお選びください。
| ▼ | 利益 | ブックメーカー | ▲▼ | イベント | 市場 | オッズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05%2.26 / 30.6% -23.49% / 53.0% | BetWay (IT) フットボール | 01/11 12:30 | Flora Tallinn – Fc Kuressaare Estonia - Premium Liiga | 1X 第第1ピリオド |  | |||
| Smarkets フットボール | 01/11 12:30 | Tallinna FC Flora – FC Kuressaare Estonian Meistriliiga | 2(0:1) 第第1ピリオド | (2.0%) 38.00£ |  | |||
| -0.05%0.09 / 91.8% -47.89% / 4.22% | BetWay (IT) フットボール | 31/10 14:00 | Krka Novo Mesto – Nk Krsko Posavje Slovenia - 2. Liga | 1(2:0) |  | |||
| Betfair フットボール | 31/10 14:00 | Krka – Krsko Slovenian 2 SNL | ハンディキャップ2(+3.5) | (6.5%) 18.51£ |  | |||
| -0.06%1.12 / 47.1% -32.04% / 35.9% | Betfair ホッケー | 31/10 18:00 | BIK Karlskoga – Nybro Vikings IF Swedish Allsvenskan. | 2 - レイ |  | |||
| BetWay (IT) ホッケー | 31/10 18:00 | Bik Karlskoga – Nybro Vikings Svezia - Hockey Allsvenskan | ハンディキャップ2(+2.5) |  | ||||
| -0.10%2.24 / 30.8% -23.61% / 52.8% | BetWay (IT) フットボール | 31/10 19:00 | Guingamp – Stade Lavallois Mfc Francia - Ligue 2 | 1X |  | |||
| Matchbook フットボール | 31/10 19:00 | En Avant Guingamp – Stade Lavallois France - France Ligue 2 | 1 - レイ |  | ||||
| このイベントでは+ 1件のミドル | ||||||||
| -0.11%1.45 / 40.6% -28.96% / 42.1% | FulltBet (BR) フットボール | 01/11 15:00 | Fulham – Wolverhampton Wanderers England - England Premier League | アンダー2.5 - レイ | (1.0%) 1.71 |  | ||
| BetWay (IT) フットボール | 01/11 15:00 | Fulham Fc – Wolverhampton Inghilterra - Premier League | アンダー3.5 第第2チーム |  | ||||
| このイベントでは+ 3件のミドル | ||||||||
| -0.35%5.91 / 14.1% -12.65% / 74.7% | BetWay (IT) フットボール | 02/11 00:00 | Flamengo – Sc Recife Pe Brasile - Brasileiro Serie A | 1X |  | |||
| BetDaq フットボール | 02/11 00:00 | Flamengo – Sport Club do Recife Brazilian Soccer - Brazilian Serie A | 1 - レイ | (5.0%) 1.20 |  | |||
| このイベントでは+ 2件のミドル | ||||||||
| -0.42%7.69 / 11.0% -10.32% / 79.4% | BetWay (IT) フットボール | 31/10 19:00 | Psv Eindhoven – Fortuna Sittard Olanda - Eredivisie | 1X |  | |||
| BetDaq フットボール | 31/10 19:00 | PSV Eindhoven – Fortuna Sittard Dutch Soccer - Dutch Eredivisie | 1 - レイ | (5.0%) 1.16 |  | |||
| -0.60%2.04 / 32.1% -24.75% / 50.5% | BetWay (IT) フットボール | 01/11 15:00 | Dinamo Zagabria – Rijeka Croazia - HNL | 1(2:0) |  | |||
| Betfair フットボール | 01/11 15:00 | Dinamo Zagreb – Rijeka Croatian HNL | 1 - レイ |  | ||||
あなたにおすすめ:BetWay (IT)でのシュアベットまたはBetWay (IT)でのバリューベット。
次のもののみを表示:エアホッケー、エアホッケー 2x2、アメリカンフットボール、Arena of Valor、オーストラリアンフットボール、バドミントン、バンディ、野球、バスケットボール、バスケットボール 3x3、バスケットボール 4x4、ビーチサッカー、ビーチハンドボール、ビーチバレー、ローンボウルズ、格闘技、Call of Duty、チェス、What Where When、Counter-Strike、クリケット、カーリング、ダーツ、Deadlock、Dota、eバスケットボール、eフットボール、eホッケー、eテニス、eバレーボール、フィールドホッケー、フロアボール、フットボール、フットボール 3x3、フットボール 4x4、フットボール 5x5、フットサル、ゲーリックフットボール、ゴルフ、ハンドボール、ホッケー、ホッケー 3x3、ハーリング、King of Glory、ラクロス、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、ネットボール、Overwatch、ペサパッロ、Rainbow、Rocket League、ラグビー、バスケットボール (SRL)、クリケット (SRL)、フットボール (SRL)、テニス (SRL)、ショートホッケー、スヌーカー、StarCraft、卓球、テニス、Valorant、バレーボール、Warcraft、または水球。